| Nama | : | ABDUL RAHMAN |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIAMPORIK LOMBANG, 03 September 1979 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 21 Desember 2020 |
| Masa Jabatan | : | 2020 s/d 2028 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ARMANDA PRAYOGA SISWANTO |
| Jabatan | : | Sekdes |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 29 Agustus 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/18/KPTS/2018 |
| Tanggal SK | : | 01 Januari 2018 |
| Masa Jabatan | : | 2018 s/d 2028 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SAHNAN NASUTION |
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIAMPORIK LOMBANG, 12 Oktober 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/04/KPTS/2018 |
| Tanggal SK | : | 03 Januari 2018 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | EVA SOLINA SIREGAR |
| Jabatan | : | KAUR PERENCANAAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIAMPORIK LOMBANG, 05 September 1985 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 17/KPTS/TAHUN 2021 |
| Tanggal SK | : | 01 April 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | IKHSAN MUDA SIREGAR |
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SIAMPORIK LOMBANG, 08 Juni 1988 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 18/KPTS/TAHUN 2021 |
| Tanggal SK | : | 01 April 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ALWINSYAH RITONGA |
| Jabatan | : | KEPALA KAMPUNG |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | HASUGIAN, 10 Oktober 1968 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141/04/KPTS/2016 |
| Tanggal SK | : | 12 Desember 2016 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ROY HANANDA SISWANTO |
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PADANGSIDIMPUAN, 11 Oktober 2000 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/25/KPTS/2022 |
| Tanggal SK | : | 29 Desember 2022 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
