Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 37 | 6.02% | 20 | 3.25% | 17 | 2.76% |
| 4 | 10 - 14 | 52 | 8.46% | 29 | 4.72% | 23 | 3.74% |
| 5 | 15 - 19 | 68 | 11.06% | 39 | 6.34% | 29 | 4.72% |
| 6 | 20 - 24 | 70 | 11.38% | 27 | 4.39% | 43 | 6.99% |
| 7 | 25 - 29 | 62 | 10.08% | 30 | 4.88% | 32 | 5.20% |
| 8 | 30 - 34 | 54 | 8.78% | 34 | 5.53% | 20 | 3.25% |
| 9 | 35 - 39 | 56 | 9.11% | 26 | 4.23% | 30 | 4.88% |
| 10 | 40 - 44 | 34 | 5.53% | 18 | 2.93% | 16 | 2.60% |
| 11 | 45 - 49 | 42 | 6.83% | 22 | 3.58% | 20 | 3.25% |
| 12 | 50 - 54 | 36 | 5.85% | 17 | 2.76% | 19 | 3.09% |
| 13 | 55 - 59 | 42 | 6.83% | 18 | 2.93% | 24 | 3.90% |
| 14 | 60 - 64 | 22 | 3.58% | 16 | 2.60% | 6 | 0.98% |
| 15 | 65 - 69 | 19 | 3.09% | 9 | 1.46% | 10 | 1.63% |
| 16 | 70 - 74 | 11 | 1.79% | 3 | 0.49% | 8 | 1.30% |
| 17 | 75 - 99999 | 8 | 1.30% | 3 | 0.49% | 5 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.33% | 0 | 0.00% | 2 | 0.33% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
