Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 613 | 99.67% | 311 | 50.57% | 302 | 49.11% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.33% | 0 | 0.00% | 2 | 0.33% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
