Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 227 | 36.91% | 120 | 19.51% | 107 | 17.40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 120 | 19.51% | 53 | 8.62% | 67 | 10.89% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 107 | 17.40% | 57 | 9.27% | 50 | 8.13% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 130 | 21.14% | 68 | 11.06% | 62 | 10.08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.49% | 1 | 0.16% | 2 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.65% | 2 | 0.33% | 2 | 0.33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 3.74% | 10 | 1.63% | 13 | 2.11% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% | 1 | 0.16% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
