Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 346 | 56.26% | 186 | 30.24% | 160 | 26.02% |
| 2 | KAWIN | 248 | 40.33% | 122 | 19.84% | 126 | 20.49% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 0.33% | 0 | 0.00% | 2 | 0.33% |
| 4 | CERAI MATI | 19 | 3.09% | 3 | 0.49% | 16 | 2.60% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
