Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 6.02% | 20 | 3.25% | 17 | 2.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 52 | 8.46% | 29 | 4.72% | 23 | 3.74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 68 | 11.06% | 39 | 6.34% | 29 | 4.72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 70 | 11.38% | 27 | 4.39% | 43 | 6.99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 10.24% | 30 | 4.88% | 33 | 5.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 8.78% | 34 | 5.53% | 20 | 3.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 56 | 9.11% | 26 | 4.23% | 30 | 4.88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 34 | 5.53% | 18 | 2.93% | 16 | 2.60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 6.99% | 22 | 3.58% | 21 | 3.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 5.85% | 17 | 2.76% | 19 | 3.09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 6.83% | 18 | 2.93% | 24 | 3.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 3.58% | 16 | 2.60% | 6 | 0.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 3.09% | 9 | 1.46% | 10 | 1.63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1.79% | 3 | 0.49% | 8 | 1.30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 8 | 1.30% | 3 | 0.49% | 5 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 615 | 100% | 311 | 50.57% | 304 | 49.43% | |
